GENE-A55E
产品详情
| SYSTEM | |
| FORM FACTOR | 3.5" SubCompact Board |
| CPU | AMD G-Series T16R |
| CPU FREQUENCY | 615MHz up to dual core 1G |
| CHIPSET | AMD A55E |
| MEMORY TYPE | DDR3L 1066, SODIMM x 1 |
| MAX. MEMORY CAPACITY | 4 GB |
| BIOS | SPI type |
| WAKE ON LAN | Yes |
| WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
| POWER REQUIREMENT | +5V |
| POWER SUPPLY TYPE | AT/ ATX |
| POWER CONSUMPTION (TYPICAL) | AMD G-T16R, DDR3 1333MHz 4GB, 2.20A@+5V |
| DIMENSION (L X W) | 5.75" x 4" (146mm x 101.6mm) |
| OPERATING TEMPERATURE | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
| STORAGE TEMPERATURE | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
| OPERATING HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
| MTBF (HOURS) | 148000 |
| CERTIFICATION | CE/FCC |
| DISPLAY | |
| VGA/LCD CONTROLLER | AMD Radeon HD 6250 |
| VIDEO OUTPUT | CRT, LVDS, TTL LCD |
| BACKLIGHT INVERTER SUPPLY | Up to 24-bit dual-channel LVDS |
| I/O | |
| ETHERNET | Realtek RTL-8111E, 10/100/1000Base-TX x2 |
| AUDIO | High definition audio interface |
| USB PORT | USB2.0 x 4 |
| SERIAL PORT | RS-232 x 2, RS-232/422/485 x 2 |
| PARALLEL PORT | SPP/ECP/EPP X 1 (Shared with DIO) |
| HDD INTERFACE | SATAII x 1 |
| FDD INTERFACE | — |
| SSD | CompactFlash? |
| EXPANSION SLOT | Mini-Card x 1, PC/104 |
| DIO | 8 bit |
| SIM | x 1 |
| TPM | — |
| TOUCH | x 1 |




